ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
Comunicação e Sustentabilidade | 4 | 2 | ERPCO |
Identidade, Propósito e Reputação | 4 | 2 | ERPCO |
Novos Modelos de Negócio e Financiamento | 4 | 2 | FINAN |
Desenvolvimento, Transformação e Inovação Responsável | 4 | 2 | GEST |
ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
Comunicação e Diversidade | 4 | 2 | ERPCO |
<i>Governance</i>, <i>Compliance</i> e <i>Reporting</i> | 4 | 2 | CA |
Projeto Prático: Design de Projeto | 5 | 2 | ERPCO |
ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
Gestão e Empreendedorismo Social | 4 | 2 | GEST |
Planeamento em Comunicação Corporativa | 4 | 2 | ERPCO |
ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
Comunicação e Envolvimento dos Colaboradores: <i>Employee Experience</i> | 4 | 2 | ERPCO |
Estudos de Caso em Comunicação e Sustentabilidade | 4 | 2 | ERPCO |
Projeto Prático: Conceção e Implementação de Projeto | 15 | 2 | ERPCO |
ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
<i>Data Science</i> em Sustentabilidade | 4 | 2 | CDE |
<i>Media</i>, Cultura e Sociedade | 4 | 2 | CC |
Fernando Seabra (ISCAL)
Pedro Pinheiro (ISCAL)