ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
Jornalismo Desportivo Português e Internacional | 5 | 2 | CS |
Mutações dos Média, Modelos de Negócio e Conteúdos Desportivos | 5 | 2 | CS |
Laboratório de Jornalismo Desportivo: Imprensa | 5 | 2 | EMJ |
Laboratório de Jornalismo Desportivo: Rádio | 5 | 2 | EMJ |
Laboratório de Jornalismo Desportivo: Informação Visual | 5 | 2 | EMJ |
ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
Cobertura Jornalística de <i>Esports</i> | 5 | 2 | EMJ |
Noções Fundamentais de Direito Desportivo | 5 | 2 | CS |
ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
Ética e Jornalismo Desportivo | 5 | 2 | EMJ |
Estratégias de Comunicação do Desporto | 5 | 2 | ERPCO |
Laboratório de Jornalismo Desportivo: Televisão | 5 | 2 | EMJ |
Laboratório de Jornalismo Desportivo: Multiplataforma | 5 | 2 | EMJ |
ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
Projeto e <i>Portfolio</i> | 10 | 4 | EMJ |
Experiência Imersiva e Relatório | 10 | 4 | EMJ |
José Lima (PNED)