ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
<i>Data Science</i> no Marketing | 2,5 | 70 | EPM |
Gestão de Dados no Marketing | 2,5 | 70 | EPM |
Análise e Visualização de Dados | 2,5 | 70 | E |
Novas Tendências em <i>Marketing Analytics</i> | 2,5 | 70 | EPM |
ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
Inteligência Artificial em contexto de Marketing | 3 | 84 | EPM |
Projeto de <i>Data Science</i> aplicada ao Marketing | 3 | 84 | EPM |
André Ramos (Closer)
Pedro Pinto (Sonae MC)