ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
<i>Data Science</i> e Marketing | 5 | 2 | EPM |
Inovação em Marketing | 5 | 2 | EPM |
<i>Digital Analytics</i> | 5 | 2 | EPM |
Gestão de Dados em Marketing | 5 | 2 | EPM |
Projeto I | 5 | 2 | EPM |
ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
<i>Addressable Media</i> | 5 | 2 | EPM |
<i>Market Research</i> | 5 | 2 | EPM |
ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
Tendências em Marketing Analítico | 5 | 2 | EPM |
<i>Customer Journey & Engagement</i> | 5 | 2 | EPM |
Inteligência Artificial e Marketing | 5 | 2 | EPM |
Análise e Visualização de Dados | 5 | 2 | E |
Projeto II | 5 | 2 | EPM |
ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
<i>Data Science Tools</i> | 5 | 2 | E |
<i>Geomarketing</i> | 5 | 2 | EPM |
André Ramos (Closer)
Pedro Pinto (Sonae MC)