ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
Empreendedorismo, Inovação e Modelos de Negócio | 7,5 | 2 | CS |
Economia, Indústrias Criativas e Desenvolvimento | 5 | 2 | CS |
Direitos de Autor, Direitos Conexos e Regime das Marcas | 5 | 2 | CS |
Indústrias Criativas e Políticas Públicas | 5 | 2 | CS |
Laboratório de Análise e Mapeamento das Culturas Criativas | 7,5 | 2 | CS |
ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
Metodologias de Investigação e Interação com a Indústria e Comunidade Cultural | 5 | 2 | CS |
Análise e Gestão de Tendências Socioculturais | 5 | 2 | HUM |
Marketing e Publicidade nas Indústrias Criativas | 5 | 2 | EPM |
Laboratório de Práticas em Gestão de Tendências e da Cultura | 7,5 | 2 | CS |
Produção e Gestão de Projetos Criativos e Digitais | 7,5 | 2 | CS |
Nelson Pinheiro Gomes (FLUL)
Nuno Medeiros (FLUL)