ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
Teorias da Comunicação | 5 | 3 | CC |
Estatística | 5 | 3 | E |
Teorias e Técnicas das Relações Públicas | 5 | 3 | ERPCO |
Escrita em Comunicação Estratégica | 4 | 3 | CH |
Laboratório de Comunicação Interpessoal | 6 | 3 | CH |
Gestão Empresarial | 5 | 3 | CS |
ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
Comunicação e Linguagem | 5 | 3 | CC |
Análise Social | 5 | 3 | CS |
Laboratório de Relações Públicas | 6 | 3 | ERPCO |
Teoria das Organizações | 5 | 3 | CS |
Estatística Multivariada | 5 | 3 | E |
Comunicação Gráfica | 4 | 3 | EAM |
ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
Sociologia da Comunicação | 5 | 3 | CC |
Direito da Comunicação | 5 | 3 | CS |
Laboratório de Comunicação Estratégica | 6 | 3 | ERPCO |
Reputação Organizacional | 5 | 3 | ERPCO |
História das Ideias Sociopolíticas | 5 | 3 | CS |
Laboratório de Edição Multimédia | 4 | 3 | EAM |
ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
Análise Económica | 5 | 3 | CS |
Linguagens Visuais | 5 | 3 | CC |
Laboratório de Comunicação em Ambientes Digitais | 6 | 3 | ERPCO |
Comunicação Estratégica em Setores de Atividade | 5 | 3 | ERPCO |
Investigação e Monitorização em Relações Públicas | 5 | 3 | ERPCO |
Design e Desenvolvimento <i>Web</i> | 4 | 3 | EAM |
ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
Laboratório de Comunicação Corporativa | 6 | 3 | ERPCO |
Novas Tendências em Comunicação Estratégica | 5 | 3 | ERPCO |
Comunicação no Interesse Público | 4 | 3 | ERPCO |
Marketing e Estudos de Mercado | 5 | 3 | EPM |
ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
Comportamento do Consumidor | 5 | 3 | CH |
Comunicação Corporativa e Sustentabilidade | 5 | 3 | ERPCO |
Comunicação no Setor da Saúde | 5 | 3 | ERPCO |
Comunicação Publicitária | 5 | 3 | EPM |
Conceção e Organização de Eventos | 5 | 3 | ERPCO |
Projetos Digitais em Comunicação | 5 | 3 | ERPCO |
<i>Storytelling</i> e Modelos Narrativos | 5 | 3 | CC |
ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
Laboratório de Consultoria em Comunicação | 6 | 3 | ERPCO |
Relações Públicas: Contextos e Problemas | 4 | 3 | ERPCO |
ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
Arte e Comunicação | 5 | 3 | CC |
Comunicação <i>Business-to-Business</i> | 5 | 3 | ERPCO |
Comunicação com os Colaboradores | 5 | 3 | ERPCO |
Comunicação Corporativa e Inteligência Artificial | 5 | 3 | ERPCO |
Comunicação do Risco e de Crise | 5 | 3 | ERPCO |
Comunicação Intercultural | 5 | 3 | CS |
Comunicação no Setor do <i>Gaming</i> | 5 | 3 | ERPCO |
Comunicação para <i>Start-ups</i> | 5 | 3 | ERPCO |
Estudos de Caso: Projetos em <i>Corporate Communications</i> | 5 | 3 | ERPCO |
Relação com os <i>Media</i> | 5 | 3 | ERPCO |
Relações Públicas em Política | 5 | 3 | ERPCO |
NOTA:
Os estudantes têm de realizar 6 unidades curriculares opcionais, nos seguintes moldes:
• até 6 unidades curriculares pertencentes à área científica de ERPCO;
• até 2 unidades curriculares pertencentes à área científica de CC e EAM, respetivamente;
• até 1 unidade curricular pertencente à área científica de CH, CS e EPM, respetivamente.
Jordi Xifra (Full Professor / Catedrático de Universidad Department of Communication, University Pompeu Fabra, Barcelona)