ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
Teorias da Comunicação | 5 | 3 | CC |
Análise Social | 5 | 3 | CS |
Gestão Empresarial | 5 | 3 | CS |
Design Gráfico | 5 | 3 | EAM |
Teoria e História da Publicidade | 5 | 3 | EPM |
Fundamentos de Marketing | 5 | 3 | EPM |
ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
Comunicação e Linguagem | 5 | 3 | CC |
Estatística | 5 | 3 | E |
Psicologia da Publicidade | 5 | 3 | CH |
Sistema Publicitário | 5 | 3 | EPM |
Marketing Digital | 5 | 3 | EPM |
Ateliê de Escrita Criativa | 5 | 3 | EPM |
ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
Linguagens Visuais | 5 | 3 | CC |
Análise Económica | 5 | 3 | CS |
Comportamento do Consumidor | 5 | 3 | CH |
Marketing <i>Research</i> | 5 | 3 | EPM |
Marketing Estratégico | 5 | 3 | EPM |
Ateliê de Planeamento Estratégico da Comunicação | 5 | 3 | EPM |
ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
Sociologia da Comunicação | 5 | 3 | CC |
Estatística Multivariada | 5 | 3 | E |
Laboratório de Produção Multimédia | 5 | 3 | EAM |
Marketing Operacional | 5 | 3 | EPM |
Ateliê de Técnicas de Comunicação em Marketing | 5 | 3 | EPM |
<i>Account Management</i> | 5 | 3 | EPM |
ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
Estratégias de Mercado | 5 | 3 | EPM |
Direção de Arte em Publicidade | 5 | 3 | EPM |
Planeamento de Meios | 5 | 3 | EPM |
Ateliê de Investigação Aplicado à Publicidade | 5 | 3 | EPM |
ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
<i>Branding Storytelling</i> | 5 | 3 | EPM |
Comunicação e Design de Interação | 5 | 3 | EAM |
Consumo e Consumidores <i>Online</i> | 5 | 3 | CH |
Laboratório de Criatividade em Publicidade | 5 | 3 | EPM |
Marketing Experiencial | 5 | 3 | EPM |
<i>Web 2.0 Marketing</i> | 5 | 3 | EPM |
ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
Estratégias de Mercado | 5 | 3 | EPM |
Políticas de Produto e Preço | 5 | 3 | EPM |
Distribuição e Vendas | 5 | 3 | EPM |
Ateliê de Investigação Aplicado ao Marketing | 5 | 3 | EPM |
ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
<i>Branding Storytelling</i> | 5 | 3 | EPM |
Comunicação e Design de Interação | 5 | 3 | EAM |
Consumo e Consumidores <i>Online</i> | 5 | 3 | CH |
Laboratório de Criatividade em Publicidade | 5 | 3 | EPM |
Marketing Experiencial | 5 | 3 | EPM |
<i>Web 2.0 Marketing</i> | 5 | 3 | EPM |
ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
Empreendedorismo e Inovação | 5 | 3 | CS |
Direito da Comunicação | 5 | 3 | CS |
Seminário de Publicidade e Marketing | 4 | 2 | EPM |
Ateliê de Agência | 6 | 4 | EPM |
ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
Complementos de Gestão | 5 | 3 | CS |
Comunicação no Ponto de Venda | 5 | 3 | EPM |
Criatividade em Direção de Arte | 5 | 3 | EPM |
Design e Produção Gráfica | 5 | 3 | EAM |
<i>Marketing Analytics</i> | 5 | 3 | EPM |
<i>Social Media Marketing</i> | 5 | 3 | EPM |
ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
Empreendedorismo e Inovação | 5 | 3 | CS |
Direito da Comunicação | 5 | 3 | CS |
Seminário de Publicidade e Marketing | 4 | 2 | EPM |
Ateliê de Marketing Aplicado | 6 | 4 | EPM |
ECTS | Horas | Área Científica | |
---|---|---|---|
Complementos de Gestão | 5 | 3 | CS |
Comunicação no Ponto de Venda | 5 | 3 | EPM |
Criatividade em Direção de Arte | 5 | 3 | EPM |
Design e Produção Gráfica | 5 | 3 | EAM |
<i>Marketing Analytics</i> | 5 | 3 | EPM |
Social Media Marketing | 5 | 3 | EPM |
NOTA:
Os estudantes têm de realizar 4 unidades curriculares opcionais, nos seguintes moldes:
• até 4 unidades curriculares pertencentes à área científica de EPM;
• até 2 unidades curriculares pertencentes à área científica de EAM;
• até 1 unidade curricular pertencente à área científica de CC, CH, CS, E, EMJ ou ERPCO.